PRESSURIZADORES COM FLUXOSTATO - FERRO, LATÃO OU NYLON GP-120
| BOMBA PRESSURIZADORAS COM FLUXOXTATO | |
| COM FLUXOXTATO | |
| MODELO | GP-120 |
| Pot. Nom. Consumo (W) | 120 |
| Pot. Nom. Consumo CV (HP) | 0,16 (1/6) |
| TENSÃO (V) | 127/220 |
| Alt. Manométrica Máx. de Saída (mca) | 10 |
| Vazão Máx. (L/min) | 30 |
| Temp. Máx. Pico (º C) | 60 |
| Temp. Máx de Trabalho (º C) | 40 |
| Vazão Mín. P/ Acionamento (L/min) | 1,5 |
| Press. Dinâmica p/ acionamento (mca) | >0,6 |
| Dimensões - A x L x C (mm) | 160x105x126 |
| Bitolas de Entrada/Saída | 3/4" M |
| Bitolas de Conexões Redutoras Móveis(De: -Para:) | 3/4" F - 1/2" M |
| Peso Líquido (Kg) | 2,7 |
Hotech, a sua loja online de produtos e acessórios para aquecimento solar e limpeza de piscina.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade